lunes, 14 de septiembre de 2009

Mayo del 2010

01 / 05 / 2010 es 1 + 5 + 3 = 9

02 / 05 / 2010 es 2 + 5 + 3 = 10

03 / 05 / 2010 es 3 + 5 + 3 = 11

04 / 05 / 2010 es 4 + 5 + 3 = 12

05 / 05 / 2010 es 5 + 5 + 3 = 13

06 / 05 / 2010 es 6 + 5 + 3 = 14

07 / 05 / 2010 es 7 + 5 + 3 = 15

08 / 05 / 2010 es 8 + 5 + 3 = 16

09 / 05 / 2010 es 9 + 5 + 3 = 17

10 / 05 / 2010 es 1 + 0 + 5 + 3 = 9

11 / 05 / 2010 es 11 + 5 + 3 = 19

12 / 05 / 2010 es 1 + 2 + 5 + 3 = 11

13 / 05 / 2010 es 1 + 3 + 5 + 3 = 12

14 / 05 / 2010 es 1 + 4 + 5 + 3 = 13

15 / 05 / 2010 es 1 + 5 + 5 + 3 = 14

16 / 05 / 2010 es 1 + 6 + 5 + 3 = 15

17 / 05 / 2010 es 1 + 7 + 5 + 3 = 16

18 / 05 / 2010 es 1 + 8 + 5 + 3 = 17

19 / 05 / 2010 es 1 + 9 + 5 + 3 = 18

20 / 05 / 2010 es 2 + 0 + 5 + 3 = 10

21 / 05 / 2010 es 2 + 1 + 5 + 3 = 11

22 / 05 / 2010 es 22 + 5 + 3 = 30 = 3 + 0 =3

23 / 05 / 2010 es 2 + 3 + 5 + 3 = 13

24 / 05 / 2010 es 2 + 4 + 5 + 3 = 15

25 / 05 / 2010 es 2 + 5 + 5 + 3 = 16

26 / 05 / 2010 es 2 + 6 + 5 + 3 = 16

27 / 05 / 2010 es 2 + 7 + 5 + 3 = 17

28 / 05 / 2010 es 2 + 8 + 5 + 3 = 18

29 / 05 / 2010 es 2 + 9 + 5 + 3 = 19

30 / 05 / 2010 es 3 + 0 + 5 + 3 = 11

31 / 05 / 2010 es 3 + 1 + 5 + 3 = 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario